Detail produk:
|
Cahaya Tinggi: | Tabung Baja Dilas Persegi Panjang,Tabung Baja Dilas 1200mm,Tabung Baja Dilas 20 * 20mm |
---|
Tabung Las Persegi dan Tabung Baja Persegi Panjang Bagian Berongga Tabung Baja Persegi Rumah Kaca dan Tabung Persegi Panjang
Pabrik kami dapat memproduksi semua jenis pipa las persegi dan pipa baja persegi panjang bagian berongga pipa baja persegi rumah kaca dan pipa persegi panjang
Nama Produk | Nama Produk |
Nama Produk | Pipa persegi: 20*20mm~500*500mm Ketebalan: 1.2mm ~ 20mm Panjang: 2,0m~12m |
Bahan | Baja karbon rendah |
Kualitas baja | Q195 = S195 / A53 Kelas A Q235 = S235 / A53 Kelas B / A500 Kelas A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 Kelas B Kelas C |
Standar | EN10219, EN10210 GB/T 6728 JIS G3466 ASTM A500, A36 |
Lapisan Anti Karat Permukaan | pra-galvanis (Lapisan seng: 40-80g/m2) galvanis yang dicelup panas (Lapisan seng: 200-600g / m2) |
Pipa Berakhir | Pipa Berakhir |
Sertifikat | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
Pengepakan dan Pengiriman | 1. OD 300mm dan di bawah Dalam bundel layak laut heksagonal yang dikemas dengan strip baja, Dengan dua sling nilon untuk setiap bundel 2. di atas OD 300mm dalam jumlah besar atau menurut pendapat adat 3. 25 ton/kontainer dan 5 ton/ukuran untuk trial order; 4. Untuk wadah 20", panjang maksimalnya adalah 5,8m; 5. Untuk wadah 40", panjang maksimalnya adalah 11,8m. |
Penggunaan | Konstruksi / bahan bangunan pipa baja Struktur pipa baja Pipa baja komponen struktur surya Pipa baja tiang pagar Pipa baja rangka rumah kaca |
Ketentuan perdagangan | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA |
Syarat pembayaran | T/T, LC |
Waktu pengiriman | 15-45 hari (berdasarkan kuantitas) setelah menerima pembayaran lanjutan oleh T/T atau LC. |
Pasar utama | Timur Tengah, Eropa, Amerika Tengah & Selatan, Afrika, dan Oseania |
Bagan ukuran pipa persegi | |
Bagian Berongga Persegi | Ketebalan |
20*20 25*25 30*30 | 1.2-3.0 |
40*40 50*50 | 1.2-5.0 |
60*60 | 1.2-5.0 |
70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 1.2-10.0 |
120*120 140*140 150*150 | 1.2-16.0 |
160*160 180*180 200*200 | 1.2-16.0 |
400*400 280*280 450*300 450*200 | 1.2-20.0 |
400*400 280*280 450*300 450*200 | 1.2-25.0 |
Produksi disesuaikan sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan |
Kontak Person: JEFF